大众银行在2022年9月12日推出了最新的定期存款利息表,定期存款户口类别包括:
- PLUS Fixed Deposit
- PB Golden 50 PLUS Fixed Deposit
- PB eFixed Deposit

PLUS Fixed Deposit
| 存款任期 | 利率(每年) |
| 1个月 | 2.10 |
| 2个月 | 2.25 |
| 3个月 | 2.30 |
| 4个月 | 2.30 |
| 5个月 | 2.30 |
| 6个月 | 2.45 |
| 7个月 | 2.45 |
| 8个月 | 2.45 |
| 9个月 | 2.45 |
| 10个月 | 2.45 |
| 11个月 | 2.45 |
| 12个月 | 2.60 |
| 13至60个月 | 不定 |

PB e-Fixed Fixed Deposit
| 存款任期 | 利率(每年) |
| 1个月 | 2.10 |
| 2个月 | 2.25 |
| 3个月 | 2.30 |
| 4个月 | 2.30 |
| 5个月 | 2.30 |
| 6个月 | 2.45 |
| 7个月 | 2.45 |
| 8个月 | 2.45 |
| 9个月 | 2.45 |
| 10个月 | 2.45 |
| 11个月 | 2.45 |
| 12个月 | 2.60 |
| 13个月 | 2.60 |
| 14个月 | 2.60 |
| 15个月 | 2.60 |
| 16个月 | 2.60 |
| 17个月 | 2.60 |
| 18个月 | 2.60 |
| 19个月 | 2.60 |
| 20个月 | 2.60 |
| 21个月 | 2.60 |
| 22个月 | 2.60 |
| 23个月 | 2.60 |
| 24个月 | 2.60 |
| 36个月 | 2.60 |
| 48个月 | 2.60 |
| 60个月 | 2.60 |

PB Golden 50 PLUS Fixed Deposit
| 存款任期 | 利率(每年) |
| 1个月 | 2.20 |
| 2个月 | 2.35 |
| 3个月 | 2.40 |
| 4个月 | 2.40 |
| 5个月 | 2.40 |
| 6个月 | 2.55 |
| 7个月 | 2.55 |
| 8个月 | 2.55 |
| 9个月 | 2.55 |
| 10个月 | 2.55 |
| 11个月 | 2.55 |
| 12个月 | 2.70 |
| 15个月 | 2.70 |
| 18个月 | 2.70 |
| 21个月 | 2.70 |
| 24个月 | 2.70 |
| 36个月 | 2.70 |
| 48个月 | 2.70 |
| 60个月 | 2.70 |
原创文章,作者:兰台书生,如若转载,请注明出处:https://www.coeagle.net/24895.html